Fiche Identité de la Variable
Generalités
Nom : VC.ETG2.CD.R90.Lecture_Perte_Communication
Batiment : I72
Description :
Alarming
Occurence apparition d'Alarmes.
DataTables Example
| Date Heure | Occurence |
|---|---|
| Date Heure | Occurence |
| 2022-03-05 07:37:19 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-03-05 10:37:09 | Alarme absente non acq. |
| 2022-03-05 10:44:47 | Alarme au repos |
| 2022-06-11 09:05:40 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-11 09:07:09 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-11 09:18:15 | Alarme au repos |
| 2022-06-11 10:47:37 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-11 10:49:07 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-11 12:06:22 | Alarme au repos |
| 2022-06-25 14:10:21 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-25 14:34:21 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-25 14:36:04 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-25 14:37:38 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-25 14:38:15 | Alarme au repos |
| 2022-06-25 14:43:46 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-06-25 14:45:17 | Alarme absente non acq. |
| 2022-06-25 14:47:36 | Alarme au repos |
| 2022-07-02 12:57:55 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-07-02 12:59:02 | Alarme absente non acq. |
| 2022-07-02 15:56:15 | Alarme au repos |
| 2022-07-18 13:16:57 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-07-18 14:10:48 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-07-18 14:11:16 | Alarme au repos |
| 2022-07-18 14:19:26 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-07-18 14:20:31 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-07-18 14:21:00 | Alarme au repos |
| 2022-07-18 14:24:18 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-07-18 14:24:43 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-07-18 14:25:58 | Alarme au repos |
| 2022-07-18 14:25:59 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-07-18 14:27:35 | Alarme absente non acq. |
| 2022-07-18 14:27:43 | Alarme au repos |
| 2022-07-29 17:47:57 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-07-29 17:48:53 | Alarme absente non acq. |
| 2022-07-29 18:32:38 | Alarme au repos |
| 2022-08-02 09:40:17 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-08-02 09:40:50 | Alarme absente non acq. |
| 2022-08-02 10:45:52 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-08-02 10:46:45 | Alarme absente non acq. |
| 2022-08-02 11:20:45 | Alarme au repos |
| 2022-09-19 11:03:34 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2022-09-19 11:25:54 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2022-09-19 15:53:15 | Alarme au repos |
| 2023-03-04 07:43:21 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-03-04 07:47:01 | Alarme absente non acq. |
| 2023-03-04 07:48:07 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-03-04 07:49:06 | Alarme absente non acq. |
| 2023-03-04 07:51:18 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-03-04 12:19:27 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2023-03-04 13:38:58 | Alarme au repos |
| 2023-03-22 15:11:52 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-03-22 15:19:47 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2023-03-22 15:21:31 | Alarme au repos |
| 2023-05-03 14:11:40 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-05-03 14:12:26 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2023-05-03 14:47:24 | Alarme au repos |
| 2023-05-25 15:54:36 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-05-25 15:55:18 | Alarme absente non acq. |
| 2023-05-25 16:13:11 | Alarme au repos |
| 2023-05-31 18:13:08 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-05-31 18:13:53 | Alarme absente non acq. |
| 2023-05-31 18:14:24 | Alarme au repos |
| 2023-06-12 15:42:53 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-06-12 15:43:45 | Alarme absente non acq. |
| 2023-06-12 17:43:40 | Alarme au repos |
| 2023-06-17 07:40:42 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-06-17 07:43:48 | Alarme absente non acq. |
| 2023-06-17 07:43:49 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-06-17 07:45:19 | Alarme absente non acq. |
| 2023-06-17 07:46:58 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-06-17 07:50:26 | Alarme absente non acq. |
| 2023-06-17 08:01:16 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-06-17 08:04:46 | Alarme absente non acq. |
| 2023-06-17 08:08:44 | Alarme au repos |
| 2023-06-17 08:11:04 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-06-17 08:12:44 | Alarme absente non acq. |
| 2023-06-17 08:34:16 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-06-17 08:35:57 | Alarme absente non acq. |
| 2023-06-17 08:35:58 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-06-17 08:37:33 | Alarme absente non acq. |
| 2023-06-17 08:40:48 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-06-17 08:42:33 | Alarme absente non acq. |
| 2023-06-17 08:44:19 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-06-17 08:46:02 | Alarme absente non acq. |
| 2023-06-17 08:50:43 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-06-17 08:53:59 | Alarme absente non acq. |
| 2023-06-17 09:01:44 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-06-17 09:03:16 | Alarme absente non acq. |
| 2023-06-17 09:03:18 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-06-17 09:04:48 | Alarme absente non acq. |
| 2023-06-17 09:04:49 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-06-17 09:09:43 | Alarme absente non acq. |
| 2023-06-17 09:12:50 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-06-17 09:14:17 | Alarme absente non acq. |
| 2023-06-17 09:15:54 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-06-17 09:17:27 | Alarme absente non acq. |
| 2023-06-17 09:26:50 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-06-17 09:31:46 | Alarme absente non acq. |
| 2023-06-17 09:32:09 | Alarme au repos |
| 2023-06-17 09:33:19 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-06-17 09:34:51 | Alarme absente non acq. |
| 2023-06-17 09:34:52 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-06-17 09:36:26 | Alarme absente non acq. |
| 2023-06-17 09:36:27 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-06-17 09:39:31 | Alarme absente non acq. |
| 2023-06-17 09:39:32 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-06-17 09:41:04 | Alarme absente non acq. |
| 2023-06-17 09:45:38 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-06-17 09:47:07 | Alarme absente non acq. |
| 2023-06-17 09:50:13 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-06-17 09:51:43 | Alarme absente non acq. |
| 2023-06-17 09:59:12 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-06-17 10:02:14 | Alarme absente non acq. |
| 2023-06-17 10:05:13 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-06-17 10:06:44 | Alarme absente non acq. |
| 2023-06-17 10:06:45 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-06-17 10:08:15 | Alarme absente non acq. |
| 2023-06-17 10:35:36 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-06-17 10:37:06 | Alarme absente non acq. |
| 2023-06-17 10:52:18 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-06-17 10:53:51 | Alarme absente non acq. |
| 2023-06-17 12:26:14 | Alarme au repos |
| 2023-06-22 07:30:36 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-06-22 07:31:10 | Alarme absente non acq. |
| 2023-06-22 08:15:38 | Alarme au repos |
| 2023-06-28 18:45:57 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-06-28 18:47:50 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2023-06-28 18:48:07 | Alarme au repos |
| 2023-07-04 09:43:32 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-07-04 11:07:24 | Alarme absente non acq. |
| 2023-07-04 11:07:28 | Alarme au repos |
| 2023-09-23 08:03:40 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-09-23 08:23:52 | Alarme absente non acq. |
| 2023-09-23 08:36:54 | Alarme au repos |
| 2023-09-30 16:03:47 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-09-30 16:39:35 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2023-09-30 16:41:37 | Alarme au repos |
| 2023-12-27 10:22:28 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-12-27 10:25:30 | Alarme absente non acq. |
| 2023-12-27 10:41:20 | Alarme au repos |
| 2023-12-28 09:00:10 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-12-28 09:00:37 | Alarme absente non acq. |
| 2023-12-28 09:32:23 | Alarme au repos |
| 2023-12-28 09:35:29 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2023-12-28 09:36:58 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-01-02 13:20:48 | Alarme au repos |
| 2024-01-10 17:12:04 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-10 17:39:28 | Alarme absente non acq. |
| 2024-01-10 18:34:26 | Alarme au repos |
| 2024-01-15 08:03:33 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-15 08:37:56 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-01-15 08:46:17 | Alarme au repos |
| 2024-01-16 09:46:36 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-01-16 09:48:29 | Alarme absente non acq. |
| 2024-01-16 10:28:42 | Alarme au repos |
| 2024-03-02 07:46:55 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-03-02 11:36:27 | Alarme absente non acq. |
| 2024-03-02 12:38:40 | Alarme au repos |
| 2024-03-22 11:27:54 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-03-22 11:35:08 | Alarme absente non acq. |
| 2024-03-22 11:35:49 | Alarme au repos |
| 2024-12-19 00:36:37 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-19 00:37:20 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-19 00:41:50 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-19 00:43:22 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-19 00:43:42 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-19 00:44:22 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-19 06:07:23 | Alarme au repos |
| 2024-12-19 06:08:36 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-19 06:11:34 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-19 06:12:11 | Alarme au repos |
| 2024-12-20 20:18:17 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-20 20:19:59 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-20 20:20:48 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-20 20:21:01 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-20 20:22:14 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-20 20:23:59 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-20 20:24:19 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-20 20:24:59 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-20 20:26:22 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-20 20:27:06 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-20 20:27:43 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-20 20:29:00 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-20 20:30:25 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-20 20:32:01 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-20 20:51:55 | Alarme au repos |
| 2024-12-21 00:51:02 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 00:51:54 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 01:04:01 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 01:04:52 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 01:06:00 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 01:06:52 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 01:07:17 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 01:11:14 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 01:12:39 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 01:13:02 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 01:13:24 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 01:16:01 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 01:16:54 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 01:17:59 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 01:18:22 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 01:18:52 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 01:20:00 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 01:21:11 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 01:26:58 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 01:28:01 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 01:30:05 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 01:31:01 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 02:21:01 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 02:21:51 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 02:25:47 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 02:26:04 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 02:26:31 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 02:27:00 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 02:28:16 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 02:28:58 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 03:10:58 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 03:11:53 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 03:13:33 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 03:14:51 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 03:25:55 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 03:26:54 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 03:28:35 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 03:28:55 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 03:30:00 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 03:30:53 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 03:38:20 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 03:38:53 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 04:05:00 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 04:06:00 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 04:06:45 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 04:07:03 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 04:07:58 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 04:09:55 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 04:10:52 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 04:12:01 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 04:13:04 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 04:17:49 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 04:17:52 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 04:19:52 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 04:30:31 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 04:30:52 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 04:33:17 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 04:33:56 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 04:44:57 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 04:45:58 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 04:45:59 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 04:46:52 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 04:46:53 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 04:47:51 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 04:55:18 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 04:55:52 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 04:56:35 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 04:58:51 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 04:58:53 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 04:59:53 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 05:00:59 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 05:02:58 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 05:03:58 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 05:04:51 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 05:04:52 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 05:05:52 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 05:06:23 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 05:06:59 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 05:07:25 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 05:09:00 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 05:09:01 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 05:09:57 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 05:09:58 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 05:11:59 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 05:12:39 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 05:12:52 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 05:12:54 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 05:20:56 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 05:25:45 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 05:25:59 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 05:26:37 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 05:27:00 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 05:27:01 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 05:29:57 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 05:30:24 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 05:31:57 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 05:34:34 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 05:34:53 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 05:34:54 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 05:35:56 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 05:36:25 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 05:37:00 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 05:37:39 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 05:47:59 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 05:55:05 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 05:58:52 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 05:58:53 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 06:00:54 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 06:00:55 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 06:02:00 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 06:02:01 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 06:04:53 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 06:06:09 | Alarme au repos |
| 2024-12-21 06:06:41 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 06:07:53 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 06:08:46 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 06:14:00 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 06:14:41 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 06:34:02 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-12-21 06:35:51 | Alarme au repos |
| 2024-12-21 06:35:52 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 06:53:04 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 06:54:44 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 06:55:00 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 06:58:55 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 07:10:04 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 07:10:05 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 07:10:54 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 07:10:55 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 07:16:52 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 07:16:53 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 07:17:57 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 07:17:58 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 07:18:59 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 07:19:59 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 07:24:57 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 07:24:58 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 07:25:57 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 07:26:57 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 07:27:52 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 07:31:40 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 07:32:52 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 07:33:42 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 07:34:50 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 07:42:00 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 07:42:52 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 07:44:41 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 07:44:53 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 07:44:54 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 07:47:53 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 07:47:55 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 07:48:56 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 07:48:57 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 07:56:52 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 07:56:53 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 08:01:53 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 08:01:54 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 08:04:53 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 08:07:57 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 08:08:53 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 08:18:36 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 08:24:52 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 09:23:21 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 09:25:54 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 09:26:24 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 09:29:55 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 09:29:58 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 09:31:55 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 09:32:39 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 09:36:58 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 09:36:59 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 09:49:58 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 09:50:58 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 09:52:51 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 09:52:52 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 09:53:52 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 09:53:53 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 09:54:54 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 09:55:21 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 09:55:55 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 09:55:56 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 10:03:57 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 10:03:58 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 10:06:58 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 10:06:59 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 10:07:57 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 10:08:37 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 10:28:54 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 10:32:19 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 10:34:52 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 10:35:50 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 11:11:52 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 11:13:58 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 11:31:56 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 11:32:23 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 11:32:48 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 11:32:50 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 11:34:58 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 11:34:59 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 11:40:57 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 11:41:27 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 11:55:00 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 11:55:20 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 11:56:51 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 11:56:53 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 12:16:54 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 12:16:55 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 12:23:50 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 12:24:15 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 12:29:56 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 12:30:24 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 13:34:55 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 13:35:25 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 13:36:59 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 13:37:43 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 14:49:53 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 14:51:23 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 15:25:20 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-12-21 16:02:21 | Alarme au repos |
| 2024-12-21 16:04:10 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 16:04:49 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 16:07:06 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 16:49:46 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 17:30:22 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 17:38:44 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 17:39:12 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 17:41:45 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 17:47:45 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 17:49:47 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 17:50:22 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 18:00:00 | Alarme pr‚sente acq. |
| 2024-12-21 18:26:58 | Alarme au repos |
| 2024-12-21 18:27:22 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 18:27:52 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 18:27:53 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 18:32:45 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 18:33:42 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 18:49:45 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 18:50:49 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 18:57:57 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 18:58:25 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 19:19:46 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 19:19:47 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 19:21:50 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 21:08:14 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 21:08:42 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 21:08:43 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 21:16:51 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 21:17:21 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 21:27:44 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 21:29:45 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 21:34:49 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 21:36:05 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 21:36:43 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 21:36:44 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 22:46:50 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 22:47:22 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 22:50:19 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-21 22:50:20 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-21 23:06:44 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-22 15:20:12 | Alarme au repos |
| 2024-12-28 00:02:29 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-28 00:02:46 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-28 00:03:39 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-28 00:04:39 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-28 00:04:59 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-28 00:05:40 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-28 05:12:18 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-28 05:12:40 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-28 05:13:13 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-28 05:13:32 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-28 05:30:19 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-28 05:30:54 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-28 05:31:57 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-28 05:32:29 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-28 06:00:26 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-28 06:00:42 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-28 06:14:28 | Alarme au repos |
| 2024-12-28 20:30:15 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-28 20:30:26 | Alarme absente non acq. |
| 2024-12-28 20:38:07 | Alarme pr‚sente non acq. |
| 2024-12-28 20:50:32 | Alarme absente non acq. |
